Pekan 4

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 30 April 2024     2.340.000,00
SELASA 
2024-05-21 Salaran dari RT 01 1.200.000,00  
2024-05-21 Salaran dari RT 02 1.770.000,00  
2024-05-21 Salaran dari RT 03 1.880.000,00  
2024-05-21 Salaran dari RT 04 1.950.000,00  
2024-05-21 Salaran dari RT 05 1.390.000,00  
2024-05-21 Salaran dari RT06 2.233.000,00  
AHAD 
2024-05-26 Salaran dr rt 08 atas nama Bpk Mujiman dan ibu Purwanti 200.000,00  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 10.623.000,00 0,00 10.623.000,00
Saldo Akhir Pekan 4     12.963.000,00